KOM NAAR DE PEUGEOT ELECTRIC DAYS
KOM NAAR DE PEUGEOT ELECTRIC DAYS
Profiteer nu van €3.350 subsidie op jouw e-208, e-2008 SUV of e-Rifter 7-zits
Kopers van nieuwe elektrische auto’s kunnen sinds 3 januari 2022 weer via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de subsidie voor elektrische personenauto's voor particulieren aanvragen. De subsidie bedraagt €3.350. De subsidie is in combinatie met zowel koop- als private leaseconstructies aan te vragen.
Lees alle informatie op onze pagina over de subsidie.
PEUGEOT ELECTRIC DAYS
ONZE GEËLEKTRIFICEERDE MODELLEN
Private Lease
Bekijk het verschil in gebruikskosten tussen de hybride 3008 en de vergelijkbare benzine uitvoering
Op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar. |
3008 Plug-in HYbrid 225 e-EAT8 | 3008 Allure PureTech EAT8 |
Maandbedrag Private lease (incl. BTW) | €570 | €578 |
Brandstof/energiekosten per maand De berekening is een indicatie op basis van het gemiddelde WLTP-verbruik. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De berekening kan afwijken door variabele energie- en brandstofkosten. Ook kan het verbruik beïnvloedt worden door plaats van gebruik, weersomstandigheden, rijstijl en belading. Energiekosten elektrisch zijn berekend op basis van een mix van 60% thuisladen, 30% gebruik openbare laadpalen en 10% snelladen | €63,92 | €78,99 |
Totaal per maand | €633,92 | €656,99 |
Koop
Bekijk het verschil in gebruikskosten tussen de hybride 3008 en de vergelijkbare benzine uitvoering
3008 Plug-in HYbrid 225 e-EAT8 | 3008 Allure PureTech EAT8 | |
Aanschafkosten | €44.780 | €42.070 |
Voordeel | - €2.500 | €0 |
Brandstof/energiekosten per maandDe berekening is een indicatie op basis van het gemiddelde WLTP-verbruik. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De berekening kan afwijken door variabele energie- en brandstofkosten. Ook kan het verbruik beïnvloedt worden door plaats van gebruik, weersomstandigheden, rijstijl en belading. Energiekosten elektrisch zijn berekend op basis van een mix van 60% thuisladen, 30% gebruik openbare laadpalen en 10% snelladen | €64 | €79 |
Motorrijtuigenbelasting per maand | €44 Op Plug-in hybrids geldt tot en met 2021 een zogenaamd ‘halftarief’; deze auto’s krijgen 50% korting op de motorrijtuigenbelasting. | €56 |
Verzekering per maandIndicatie op basis van WA Casco met 70% no claim. Het betreft een indicaties want de precieze verzekeringspremie is van vele variabelen afhankelijk. | €90 | €77 |
Onderhoudskosten | €2.972 | €3.231 |
Operational Lease Free2Move Lease
Bekijk het verschil in gebruikskosten tussen de hybride 3008 en de vergelijkbare benzine uitvoering
Op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar. |
3008 Plug-in HYbrid 225 e-EAT8 | 3008 Allure PureTech EAT8 |
Maandbedrag Free2Move Lease (excl. BTW) | €485 | €499 |
Brandstof/energiekosten per maand De berekening is een indicatie op basis van het gemiddelde WLTP-verbruik. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De berekening kan afwijken door variabele energie- en brandstofkosten. Ook kan het verbruik beïnvloedt worden door plaats van gebruik, weersomstandigheden, rijstijl en belading. Energiekosten elektrisch zijn berekend op basis van een mix van 60% thuisladen, 30% gebruik openbare laadpalen en 10% snelladen | €63,92 | €78,99 |
Totaal per maand | €548,92 | €553,99 |
Bijtelling per maand Berekend o.b.v. 37,10% loonbelasting en gebaseerd op bijtellingstarieven van 2021: 12% voor elektrisch en 22% voor benzine en diesel. | €298 | €281 |
e-208 100% elektrisch
De compacte 100% elektrische e-208 onderscheidt zich door zijn sportieve design en modern silhouet. Ervaar de rijbeleving van Peugeot tijdens een Plug 'n Play date en laat de vonk overslaan.
Bestel online al vanaf €429 p.m. via Peugeot Private LeaseOp basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar.
Boek jouw Plug 'n Play date en ontdek elektrisch rijden tijdens de Electric Days.
e-2008 SUV 100% elektrisch
De krachtige en gestroomlijnde e-2008 SUV bied net dat beetje extra ruimte en de echte SUV-ervaring. Ervaar de rijbeleving van Peugeot tijdens een plug 'n play date en laat de vonk overslaan.
Bestel online al vanaf: €489 p.m. via Peugeot Private LeaseOp basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar.
Boek jouw plug 'n play date en ontdek elektrisch rijden tijdens de Electric Days.
308 HYbrid Plug-in hybrid
De nieuwe Peugeot 308 straalt dynamiek uit vanuit elke hoek. De strakke lijnen met gedurfde proporties onderstrepen een krachtige persoonlijkheid. Ervaar de rijbeleving van Peugeot tijdens een Plug 'n Play date en laat de vonk overslaan.
Bestel online al vanaf €566 p.m. via Peugeot Private LeaseOp basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar.
Boek jouw Plug 'n Play date en ontdek elektrisch rijden tijdens de Electric Days.
308 SW HYbrid Plug-in hybrid
Zijn gedurfde proporties, expressieve stijl en strakke en aantrekkelijke design geven de nieuwe Peugeot 308 SW een sterke, onderscheidende persoonlijkheid. Ervaar de rijbeleving van Peugeot tijdens een Plug 'n Play date en laat de vonk overslaan.
Bestel online al vanaf: €585 p.m. via Peugeot Private LeaseOp basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar.
Boek jouw Plug 'n Play date en ontdek elektrisch rijden tijdens de Electric Days.
3008 SUV HYBRIDPlug-in hybride
Schakel moeiteloos tussen elektrisch en benzine met de krachtige 3008 SUV HYbrid: het beste van twee werelden. Ervaar de rijbeleving van Peugeot tijdens een Plug 'n Play date en laat de vonk overslaan.
Vanaf: €571 p.m. via Peugeot Private Lease
Boek jouw Plug 'n Play date en ontdek elektrisch rijden tijdens de Electric Days.
Financial Lease
Ben jij zelfstandig ondernemer, freelancer, ZZP-er of MKB-er? Maar kennis met het aanbod elektrische personenauto’s via Peugeot Financial lease. Tijdens de Electric Days profiteert u tevens van een scherp rentetarief bij deze zakelijke lease vorm. Geniet van de uitgebreide service en ervaar de voordelen van Financial Lease voor ondernemers!
BEN JIJ EEN PROFESSIONAL?
Tijdens de Electric Days nodigen wij jou uit om elektrisch rijden te ervaren. Laat je overtuigen door de elektrische bedrijfsauto’s van Peugeot!
Momenteel krijg je veel terug voor je Peugeot. Je kunt gebruik maken van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) bij aankoop of lease van een nieuwe elektrische bedrijfsauto. De subsidie kan oplopen tot wel € 5.000.
ONZE GEËLEKTRIFICEERDE MODELLEN
Boek jouw Plug 'n Play date
Meld je aan en jouw dealer zal spoedig contact met jou opnemen om alles verder te regelen!
Private Lease
Bekijk het verschil in gebruikskosten tussen de elektrische e-2008 SUV en de vergelijkbare benzine uitvoering
Op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar. |
e-2008 Active 136 pk | 2008 Active 1.2 PureTech 130pk EAT8 |
Maandbedrag Private lease (incl. BTW) | €399 | €439 |
Brandstof/energiekosten per maand De berekening is een indicatie op basis van het gemiddelde WLTP-verbruik. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De berekening kan afwijken door variabele energie- en brandstofkosten. Ook kan het verbruik beïnvloedt worden door plaats van gebruik, weersomstandigheden, rijstijl en belading. Energiekosten elektrisch zijn berekend op basis van een mix van 60% thuisladen, 30% gebruik openbare laadpalen en 10% snelladen | €46,40 | €90,96 |
Totaal per maand | €445,40 | €529,96 |
Koop
Bekijk het verschil in gebruikskosten tussen de elektrische e-2008 SUV en de vergelijkbare benzine uitvoering
Operational Lease Free2Move Lease
Bekijk het verschil in gebruikskosten tussen de elektrische e-2008 SUV en de vergelijkbare benzine uitvoering
Op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar. |
e-2008 Active Pack 136 pk | 2008 Active Pack 1.2 PureTech 130pk EAT8 |
Maandbedrag Free2Move Lease (excl. BTW) | €379 | €420 |
Brandstof/energiekosten per maand De berekening is een indicatie op basis van het gemiddelde WLTP-verbruik. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De berekening kan afwijken door variabele energie- en brandstofkosten. Ook kan het verbruik beïnvloedt worden door plaats van gebruik, weersomstandigheden, rijstijl en belading. Energiekosten elektrisch zijn berekend op basis van een mix van 60% thuisladen, 30% gebruik openbare laadpalen en 10% snelladen | €46,40 | €90,96 |
Totaal per maand | €425,40 | €510,96 |
Bijtelling per maand Berekend o.b.v. 37,10% loonbelasting en gebaseerd op bijtellingstarieven van 2021: 12% voor elektrisch en 22% voor benzine en diesel. | €124 | €201 |
Private Lease
Bekijk het verschil in gebruikskosten tussen de elektrische e-208 en de vergelijkbare benzine uitvoering
Op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar. |
e-208 Active Pack 136 pk | 208 Active Pack 1.2 PureTech 100pk EAT8 |
Maandbedrag Private lease (incl. BTW) | €359 | €359 |
Brandstof/energiekosten per maand De berekening is een indicatie op basis van het gemiddelde WLTP-verbruik. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De berekening kan afwijken door variabele energie- en brandstofkosten. Ook kan het verbruik beïnvloedt worden door plaats van gebruik, weersomstandigheden, rijstijl en belading. Energiekosten elektrisch zijn berekend op basis van een mix van 60% thuisladen, 30% gebruik openbare laadpalen en 10% snelladen | €43,73 | €83,25 |
Totaal per maand | €402,73 | €442,25 |
Koop
Bekijk het verschil in gebruikskosten tussen de elektrische e-208 en de vergelijkbare benzine uitvoering
Operational Lease Free2Move Lease
Bekijk het verschil in gebruikskosten tussen de elektrische e-208 en de vergelijkbare benzine uitvoering
Op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar. |
e-208 Active Pack 136 pk | 208 Active Pack 1.2 PureTech 100pk EAT8 |
Maandbedrag Free2Move Lease (excl. BTW) | €367 | €366 |
Brandstof/energiekosten per maand De berekening is een indicatie op basis van het gemiddelde WLTP-verbruik. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De berekening kan afwijken door variabele energie- en brandstofkosten. Ook kan het verbruik beïnvloedt worden door plaats van gebruik, weersomstandigheden, rijstijl en belading. Energiekosten elektrisch zijn berekend op basis van een mix van 60% thuisladen, 30% gebruik openbare laadpalen en 10% snelladen | €43,73 | €83,25 |
Totaal per maand | €410,73 | €449,25 |
Bijtelling per maand Berekend o.b.v. 37,10% loonbelasting en gebaseerd op bijtellingstarieven van 2021: 12% voor elektrisch en 22% voor benzine en diesel. | €111 | €166 |
Vergelijk
Operational Lease Free2Move Lease
Bekijk het verschil in gebruikskosten tussen de elektrische e-208 en de vergelijkbare benzine uitvoering
Op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar. |
e-208 Active Pack 136 pk | 208 Active Pack 1.2 PureTech 100pk EAT8 |
Maandbedrag Free2Move Lease (excl. BTW) | €367 | €364 |
Brandstof/energiekosten per maand De berekening is een indicatie op basis van het gemiddelde WLTP-verbruik. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De berekening kan afwijken door variabele energie- en brandstofkosten. Ook kan het verbruik beïnvloedt worden door plaats van gebruik, weersomstandigheden, rijstijl en belading. Energiekosten elektrisch zijn berekend op basis van een mix van 60% thuisladen, 30% gebruik openbare laadpalen en 10% snelladen | €43,73 | €83,25 |
Totaal per maand | €410,73 | €447,25 |
Bijtelling per maand Berekend o.b.v. 37,10% loonbelasting en gebaseerd op bijtellingstarieven van 2021: 12% voor elektrisch en 22% voor benzine en diesel. | €119 | €164 |
Operational Lease Free2Move Lease
Bekijk het verschil in gebruikskosten tussen de elektrische e-2008 SUV en de vergelijkbare benzine uitvoering
Op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar. |
e-2008 Active Pack 136 pk | 2008 Active Pack 1.2 PureTech 130pk EAT8 |
Maandbedrag Free2Move Lease (excl. BTW) | €379 | €419 |
Brandstof/energiekosten per maand De berekening is een indicatie op basis van het gemiddelde WLTP-verbruik. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De berekening kan afwijken door variabele energie- en brandstofkosten. Ook kan het verbruik beïnvloedt worden door plaats van gebruik, weersomstandigheden, rijstijl en belading. Energiekosten elektrisch zijn berekend op basis van een mix van 60% thuisladen, 30% gebruik openbare laadpalen en 10% snelladen | €46,40 | €90,96 |
Totaal per maand | €425,40 | €509,96 |
Bijtelling per maand Berekend o.b.v. 37,10% loonbelasting en gebaseerd op bijtellingstarieven van 2021: 12% voor elektrisch en 22% voor benzine en diesel. | €133 | €199 |
Operational Lease Free2Move Lease
Bekijk het verschil in gebruikskosten tussen de plug-in hybride 3008 SUV HYbrid en de vergelijkbare benzine uitvoering
Op basis van 48 maanden en 10.000 km per jaar. |
3008 Allure HYbrid 225pk e-EAT8 | 3008 Active PureTech 1.2 130pk EAT8 |
Maandbedrag Free2Move lease (excl. BTW) | €485 | €475 |
Brandstof/energiekosten per maand De berekening is een indicatie op basis van het gemiddelde WLTP-verbruik. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De berekening kan afwijken door variabele energie- en brandstofkosten. Ook kan het verbruik beïnvloedt worden door plaats van gebruik, weersomstandigheden, rijstijl en belading. Energiekosten elektrisch zijn berekend op basis van een mix van 60% thuisladen, 30% gebruik openbare laadpalen en 10% snelladen | €63,92 | €78,99 |
Totaal per maand | €548,92 | €553,99 |
e-Rifter 100% elektrisch
De 100% elektrische e-Rifter onderscheidt zich met zijn stoere uiterlijk en zijn ruime en hightech interieur. Ervaar de rijbeleving van Peugeot en laat de vonk overslaan. Profiteer daarnaast tijdens de Electric Days van een extra scherp Private Lease tarief.
Bestel online al vanaf €549 p.m. via Peugeot Private LeaseOp basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar.
Maak een afspraak met je dealer voor een proefrit aan huis ontdek elektrisch rijden tijdens de Electric Days. Bestel nu jouw Peugeot e-Rifter en profiteer van €3.350 subsidie in 2022. Verlaag je maandtarief met €70 per maand met de subsidie.